
| State | Normal Processing Time (Bronze & Silver Package) |
State Fee's Bronze & Silver Package |
Expedited Processing Time (Gold & Platinum Package) |
State Fee's Gold & Platinum Package |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 4 weeks | $100 | 7-10 business days | $100 |
| Alaska | 7-10 business days | $250 | 2 business days | $250 |
| Arizona | 6 Weeks | $95 | 2 Weeks | $95 |
| Arkansas | 2 weeks | $50 | 7 business days | $50 |
| California | 6-10 weeks | $115 | 2-5 weeks | $150 |
| Colorado | 7-10 business days | $50 | 2 business days | $50 |
| Connecticut | 3 weeks | $305 | 7-10 business days | $405 |
| Delaware | 6 weeks | $125 | 2 business days | $175 |
| Florida | 7-10 business days | $90 | 2 business days | $90 |
| Georgia | 7-10 business days | $140 | 2 business days | $140 |
| Hawaii | 2 weeks | $75 | 2-3 business days | $75 |
| Idaho | 3 weeks | $100 | 7-10 business days | $130 |
| Illinois | 4 weeks | $280 | 2 business days | $280 |
| Indiana | 7-10 business days | $90 | 2 business days | $90 |
| Iowa | 4 weeks | $50 | 10-12 business days | $50 |
| Kansas | 7-10 business days | $90 | 2 business days | $90 |
| Kentucky | 3 weeks | $140 | 7-10 business days | $140 |
| Louisiana | 3 weeks | $60 | 10-12 business days | $90 |
| Maine | 3 weeks | $145 | 7-10 business days | $180 |
| Maryland | 10-12 weeks | $215 | 10-12 business days | $215 |
| Massachusetts | 7-10 business days | $295 | 2 business days | $295 |
| Michigan | 7-10 business days | $60 | 2 business days | $110 |
| Minnesota | 3 weeks | $160 | 5 business days | $170 |
| Mississippi | 3 weeks | $50 | 7-10 business days | $50 |
| Missouri | 7-10 business days | $58 | 2 business days | $58 |
| Montana | 4 weeks | $70 | 10-12 business days | $90 |
| Nebraska | 3 weeks | $100 | 7-10 business days | $100 |
| Nevada | 3 weeks | $75 | 5-7 business days | $195 |
| New Hampshire | 4 weeks | $100 | 10-12 business days | $170 |
| New Jersey | 7-10 business days | $135 | 2 business days | $135 |
| New Mexico | 5 weeks | $100 | 3 weeks | $100 |
| New York | 4-6 weeks | $145 | 7-10 business days | $175 |
| North Carolina | 3 weeks | $125 | 7-10 business days | $225 |
| North Dakota | 3 weeks | $100 | 7-10 business days | $100 |
| Ohio | 3 weeks | $125 | 7-10 business days | $225 |
| Oklahoma | 3 weeks | $80 | 1 week | $100 |
| Oregon | 3 weeks | $100 | 4 business days | $100 |
| Pennsylvania | 5 weeks | $135 | 10-12 business days | $190 |
| Rhode Island | 3 weeks | $240 | 7-10 business days | $240 |
| South Carolina | 4 weeks | $210 | 10-12 business days | $210 |
| South Dakota | 3 weeks | $150 | 7-10 business days | $200 |
| Tennessee | 3 weeks | $110 | 7-10 business days | $110 |
| Texas | 7-10 business days | $310 | 2 business days | $310 |
| Utah | 4 weeks | $75 | 10-12 business days | $145 |
| Vermont | 3 weeks | $75 | 7-10 business days | $75 |
| Washington | 2 weeks | $180 | 4 business days | $200 |
| West Virginia | 3 weeks | $50 | 7-10 business days | $60 |
| Wisconsin | 7-10 business days | $100 | 2 business days | $100 |
| Wyoming | 4 weeks | $100 | 10-12 business days | $100 |
| Washington DC | 4 weeks | $205 | 7-10 business days | $205 |
| Virginia | 4 weeks | $75 | 7-10 business days | $175 |
Chapter Group filing process and notifications
Standard processing timetable for all Bronze and Silver packages, for (Corporation, LLC (Limited Liability Company), Non-profit, Limited Partnership, Limited Liability Partnership & DBA (Fictitious Business Name) are usually on average processed within 20 to 30 business days. The processing times provided on this timetable are generally accurate but not guaranteed as state processing times change frequently. That said, the processing time depends entirely on the individual entity type and state or (county) that the entity is being filed. PLEASE NOTE THAT DUE TO DOWNSIZING & BUDGET CUTS WITHIN CERTAIN STATES, PROCESSING & SHIPPING TIMES MAY BE DELAYED. (For example) In the state of California processing time can take up to 10 to 15 weeks.
Express processing timetable for all Gold and Platinum, for (Corporation, LLC (Limited Liability Company), Non-profit, Limited Partnership, Limited Liability Partnership, DBA (Fictitious Business Name) Business License Application, Name Amendment, Share Amendment, Dissolution & Conversion are usually on average processed within 7 to 10 business days. The processing times provided on this timetable are generally accurate but not guaranteed as state processing times change frequently. That said, the processing time depends entirely on the individual entity type and state or (county) that the entity is being filed. PLEASE NOTE THAT DUE TO DOWNSIZING & BUDGET CUTS WITHIN CERTAIN STATES, PROCESSING & SHIPPING TIMES MAY BE DELAYED. (For example) In the state of California processing time can take up to 6 to 8 weeks.