TOLL FREE
866-595-6915



Limited Liability Partnership State Processing Timetable

State Normal Processing Time
(Bronze & Silver Package)
State Fee's
Bronze & Silver Package
Expedited Processing Time
(Gold & Platinum Package)
State Fee's
Gold & Platinum Package
Alabama 4 weeks $40 7-10 business days $40
Alaska 7-10 business days $250 2 business days $250
Arizona 6 Weeks $41 2 Weeks $41
Arkansas 2 weeks $50 7 business days $50
California 6-10 weeks $85 2-5 weeks $85
Colorado 7-10 business days $50 2 business days $50
Connecticut 3 weeks $175 7-10 business days $225
Delaware 6 weeks $400 2 business days $450
Florida 7-10 business days $180 2 business days $180
Georgia 7-10 business days $50 2 business days $50
Hawaii 2 weeks $50 2-3 business days $50
Idaho 3 weeks $100 7-10 business days $100
Illinois 4 weeks $100 2 business days $120
Indiana 7-10 business days $90 2 business days $90
Iowa 4 weeks $50 10-12 business days $50
Kansas 7-10 business days $165 2 business days $165
Kentucky 3 weeks $200 7-10 business days $200
Louisiana 3 weeks $125 10-12 business days $130
Maine 3 weeks $175 7-10 business days $225
Maryland 10-12 weeks $105 10-12 business days $155
Massachusetts 7-10 business days $500 2 business days $520
Michigan 7-10 business days $100 2 business days $100
Minnesota 3 weeks $135 5 business days $145
Mississippi 3 weeks $250 7-10 business days $250
Missouri 7-10 business days $30 2 business days $30
Montana 4 weeks $20 10-12 business days $20
Nebraska 3 weeks $20 7-10 business days $20
Nevada 3 weeks $75 5-7 business days $200
New Hampshire 4 weeks $100 10-12 business days $125
New Jersey 7-10 business days $125 2 business days $150
New Mexico 5 weeks $50 3 weeks $50
New York 4-6 weeks $200 7-10 business days $225
North Carolina 3 weeks $50 7-10 business days $150
North Dakota 3 weeks $125 7-10 business days $225
Ohio 3 weeks $125 7-10 business days $225
Oklahoma 3 weeks $100 1 week $100
Oregon 3 weeks $55 4 business days $55
Pennsylvania 5 weeks $125 10-12 business days $195
Rhode Island 3 weeks $100 7-10 business days $100
South Carolina 4 weeks $100 10-12 business days $100
South Dakota 3 weeks $125 7-10 business days $175
Tennessee 3 weeks $250 7-10 business days $250
Texas 7-10 business days $200 2 business days $225
Utah 4 weeks $22 10-12 business days $97
Vermont 3 weeks $75 7-10 business days $75
Washington 2 weeks $180 4 business days $200
West Virginia 3 weeks $250 7-10 business days $250
Wisconsin 7-10 business days $100 2 business days $125
Wyoming 4 weeks $100 10-12 business days $100
Washington DC 4 weeks $150 7-10 business days $150
Virginia 4 weeks $100 7-10 business days $200

Chapter Group filing process and notifications

Standard processing timetable for all Bronze and Silver packages, for (Corporation, LLC (Limited Liability Company), Non-profit, Limited Partnership, Limited Liability Partnership & DBA (Fictitious Business Name) are usually on average processed within 20 to 30 business days. The processing times provided on this timetable are generally accurate but not guaranteed as state processing times change frequently. That said, the processing time depends entirely on the individual entity type and state or (county) that the entity is being filed. PLEASE NOTE THAT DUE TO DOWNSIZING & BUDGET CUTS WITHIN CERTAIN STATES, PROCESSING & SHIPPING TIMES MAY BE DELAYED. (For example) In the state of California processing time can take up to 10 to 15 weeks.

Express processing timetable for all Gold and Platinum, for (Corporation, LLC (Limited Liability Company), Non-profit, Limited Partnership, Limited Liability Partnership, DBA (Fictitious Business Name) Business License Application, Name Amendment, Share Amendment, Dissolution & Conversion are usually on average processed within 7 to 10 business days. The processing times provided on this timetable are generally accurate but not guaranteed as state processing times change frequently. That said, the processing time depends entirely on the individual entity type and state or (county) that the entity is being filed. PLEASE NOTE THAT DUE TO DOWNSIZING & BUDGET CUTS WITHIN CERTAIN STATES, PROCESSING & SHIPPING TIMES MAY BE DELAYED. (For example) In the state of California processing time can take up to 6 to 8 weeks.